Servomoteur AC universel série H5
Caractéristiques:
1. bonnes performances, faible inertie, réponse rapide, pouvant répondre à la majeure partie de la demande du marché ;
2. encodeur 23 bits, haute précision, positionnement précis ;
3. degré de protection IP65, adapté à tous les types d'environnements difficiles.
marque:
HAN'S MOTORcommande (moq):
1nom des produits : han's MOTOR 750W power 80mm flange AC servo system
Spécifications du produit
performances nominales |
modèle de moteur | unité | hsal-a0.8fl-xxx |
encodeur photoélectrique absolu ( 23bits) | ||
puissance de sortie nominale | W | 750 |
voter | aspirateur | 220 |
couple nominal | n.m | 2.39 |
couple max. | n.m | 7.16 |
courant nominal | A | 4.5 |
courant max. | A | 13.5 |
vitesse nominale | tr/min | 3000 |
vitesse maximale. | tr/min | 6000 |
constante de couple | n.m/a | 0.54 |
constante EMF arrière (25℃,±10%) | mv/tr/min | 32 |
inertie du rotor | 0.96 | |
résistance(25℃,±5%)p-p | Ω | 1.3 |
inductance (25℃,±20%) pp | mH | 9 |
frein (tension nominale) | vdc | - |
frein (couple statique) | n.m | - |
lester | Kg | 2.4 |
paires de pôles moteur | 10 |
dimension
les caractéristiques:
haute performance
faible inertie
réponse rapide
forte capacité de surcharge
peut répondre à la grande majorité de la demande du marché
tension | mode de contrôle | svpwm redresseur en pont complet monophasé/triphasé variateur SVPWM |
encodeur | retour codeur | Encodeur incrémental + hall 2500 lignes ; 2 500 lignes incrémentielles ; Encodeur absolu tamagawa 17/23 bits ; Codeur absolu Nikon 24 bits |
entrée d'impulsion | type d'impulsion | entrée différentielle, collecteur ouvert |
gamme de fréquences | entrée différentielle, 0-500khz, largeur d'impulsion supérieure à 1us collecteur ouvert ; 0-200khz, largeur d'impulsion supérieure à 2.5us | |
mode pulsé | impulsion cw+ccw + direction ; pouls AB ; CW + ccw | |
entrée analogique | plage de tension | -10v~10v |
résistance d'entrée | 10kΩ | |
fréquence max. | 1.5kHz | |
di/faire | type d'interface | npn/pnp |
communiquer | type de protocole | modbus/canopen/ethercat |
mode de localisation | mode d'entrée de commande | commande d'impulsion/planification de position interne |
commander le mode lisse | filtre passe-bas/filtre médian | |
rapport de vitesse électronique | n/m;(mu003d1~2147483647. nu003d1~2147483647 | |
limitation de couple | limitation de couple interne limitation de couple analogique | |
rémunération à terme | anticipatrice de vitesse/anticipatrice de couple | |
compensation de couple | compensation de couple fixe/compensation de couple analogique/compensation de couple automatique | |
mode de contrôle de la vitesse | mode d'entrée de commande | fréquence d'impulsion/entrée analogique/indicateur de vitesse interne |
orientation de la commande de vitesse | 1~max.vitesse | |
bande passante | 1khz | |
limitation de couple | limitation de couple interne/limitation de couple analogique | |
commander le mode lisse | filtre passe-bas/filtre médian | |
rémunération à terme | compensation de couple | |
compensation de couple ; | compensation de couple fixe/compensation de couple analogique/compensation de couple automatique | |
contrôle du couple | entrée de commande | couple interne donné/couple de commande analogique |
compensation de couple | compensation de couple fixe/compensation de couple analogique/compensation de couple automatique | |
limitation de vitesse | limitation de couple interne/limitation de couple analogique |
honneur de l'entreprise
Applications industrielles :
emballage et livraison :
détails d'emballage. : emballage en contreplaqué
port. : shenzhen (transport maritime ou aérien, TNT, UPS, fedex et DHL ect.)
délai d'exécution : selon la quantité de commande, 10 jours pour la commande et 20 jours pour la commande en gros