Caractéristiques:
1. adopte un moteur linéaire sans fer de haute qualité avec une force de pointe de 1 300 à 3 500 nm ;
2.matériau en marbre stable ;
3.adopter le pilote ELMO et le contrôleur ACS importés ;
4.manuel du produit gratuit et modèle 3D et peuvent être fournis ;
marque:
HAN'S MOTORcommande (moq):
1stock de marchandises:
10000nom des produits : étages de moteur linéaire sans fer à force d'encoche nulle pour machine de haute précision (série LMH400)
les caractéristiques:
• faible bruit, et isolation haute température
• haute précision de répétabilité ±1μm
• courant continu 2.3arms, courant de crête 13arms
• adopter le système de rétroaction absolue à réseau RENNISHAW importé (0.5μm)
• capacité de production de han 5000-10000 pièces par mois
Spécifications du produit
modèle/paramètre du moteur
moteur sans fer | |||||
paramètre modèle de moteur | unité | u62 | u63 | u64 | u65 |
force continue (tmax) | N | 221 | 331 | 442 | 552 |
force maximale | N | 1326 | 1988 | 2649 | 3311 |
constante du moteur | n//sqrtw | 19 | 23.5 | 27.2 | 30.5 |
max.dissipation de puissance continue | W | 135.2 | 199.5 | 263.8 | 328.1 |
courant continu (tmax) | les bras | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
courant de crête (1s) | les bras | 15 | 15 | 15 | 15 |
force constante (25℃,±5%) | n/bras | 88.4 | 132.5 | 176.6 | 220.7 |
constante EMF arrière (25℃,±5%) | vrms/rad/s | 29.5 | 44.2 | 58.9 | 73.6 |
résistance électrique (25℃,±5%)pp | Ω | 10.3 | 15.2 | 20.1 | 25 |
inductance(25℃,±20%)pp | mH | 19.0 | 28.5 | 38.0 | 47.5 |
température maximale de la bobine | ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 |
distance polaire (N-N) (cycle électrique 360℃) | mm | 84 | 84 | 84 | 84 |
attraction magnétique | KN | 0 | 0 | 0 | 0 |
masse du moteur | Kg | 1.9 | 2.7 | 3.6 | 4.5 |
sélection des étages du moteur linéaire
LM h400-u62-xxx-xxx-a | |||||
paramètre course (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
K | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 |
N | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
longueur totale de l'étage (mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
poids de la scène (kg) | 44.9 | 53.6 | 62.3 | 71.1 | 79.8 |
table coulissante M (mm) | 190 | ||||
A | 8 | ||||
B | 3 | ||||
poids des pièces mobiles (kg) | 11.6 |
lmh400-u6 3-xxx-xxx-a | |||||
paramètre course (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
K | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
N | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
longueur totale de l'étage (mm) | 480 | 580 | 680 | 780 | 880 |
poids de la scène (kg) | 51.3 | 60.1 | 68.8 | 77.6 | 86.3 |
table coulissante M (mm) | 260 | ||||
A | 12 | ||||
B | 5 | ||||
poids des pièces mobiles (kg) | 15.4 |
lmh 400-u64-xxx-xxx-a | |||||
paramètre course (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
K | 6 | 10 | 10 | 10 | 14 |
N | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
longueur totale de l'étage (mm) | 570 | 670 | 770 | 870 | 970 |
poids de la scène (kg) | 58.6 | 67.4 | 76.1 | 84.9 | 93.6 |
table coulissante M (mm) | 350 | ||||
A | 16 | ||||
B | 7 | ||||
poids des pièces mobiles (kg) | 20.1 |
lmh40 0-u65-xxx-xxx-a | |||||
paramètre course (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
K | 6 | 10 | 10 | 10 | 14 |
N | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
longueur totale de l'étage (mm) | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
poids de la scène (kg) | 65.2 | 74 | 82.7 | 91.5 | 100.2 |
table coulissante M (mm) | 430 | ||||
A | 20 | ||||
B | 9 | ||||
poids des pièces mobiles (kg) | 24.4 |
module plusieurs types :
platines miniatures, platines à un axe, platines à moteur linéaire général, platines à plusieurs axes, platines à portique, platines en marbre extra larges, platines à servomoteur.
veuillez nous indiquer vos besoins , vous pouvez fournir les paramètres ci-dessous à notre ingénieur :
1. coup effectif
2. vitesse maximale
3. accélération maximale
4. charge
5. précision de répétabilité
Applications industrielles :
les étapes de mouvement multi-axes de haute précision peuvent être appliquées à une machine de laminage pour l'industrie de l'énergie nouvelle
remarque:
détails d'emballage. : emballage en contreplaqué ou conteneur 20GP
port. : shenzhen ( PAR MER, AIR, TNT, UPS, fedex, dhland autres.)
délai d'exécution : selon la quantité de commande, 10-15 jours pour la commande et 25-40 jours pour la commande en gros
garantie : 12 mois
conditions de paiement : T/T à l'avance